Osservatorio immobiliare
Andamento prezzi di mercato
- PADOVA provincia
Variazione percentuale dei prezzi e dei canoni di locazione relativi al 1° semestre del 2024 rispetto al semestre precedente
Capannoni | ||
---|---|---|
Nuovo vicino alle arterie di comunicazione | Nuovo lontano dalle arterie di comunicazione | |
Prezzi | -0.8% | -2.0% |
Canoni di locazione | +2.0% | +2.4% |
Usato vicino alle arterie di comunicazione | Usato lontano dalle arterie di comunicazione | |
Prezzi | -0.4% | +1.1% |
Canoni di locazione | +4.7% | +5.4% |
Laboratori | ||
Prezzi | -0.7% | |
Canoni di locazione | +2.0% | |
Negozi | ||
Vie di passaggio | Vie non di passaggio | |
Prezzi | -4.8% | -6.5% |
Canoni di locazione | -0.6% | -0.6% |
Uffici | ||
Nuovo in centri direzionali | Nuovo in palazzine residenziali | |
Prezzi | -9.1% | -10.0% |
Canoni di locazione | -1.2% | 0.0% |
Usato in centri direzionali | Usato in palazzine residenziali | |
Prezzi | -6.1% | -4.7% |
Canoni di locazione | -1.1% | -0.9% |
Nd=Non disponibile
Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa